PRICE INTEGRITY / ELIGIBILITY
Peg tracker coverage
A comparison is published only when the token venue, pool, block, quote asset, decimals, and liquidity are attributable.
No venue, no peg claim. A familiar ticker, explorer exchange rate, underlying quote, or oracle feed alone is never treated as a token venue price.
Uniswap V3 factory getPool(token, USDG, fee) at the same dual-provider common block for fee tiers 100, 500, 3000, and 10000.
Attributable liquidity is the lesser of the pool USDG ERC-20 balance and active virtual USDG liquidity, converted by the validated USDG/USD feed. The production minimum is USD 1,000.
First-party Robinhood quote for the represented underlying instrument. This is separately timestamped last-market-session evidence, not a redemption promise or token execution price.
ELIGIBLE COMPARISONS
Token venue versus underlying reference
TWAP deviation uses the separately timestamped underlying quote. Positive is venue premium; negative is venue discount. This is evidence, not a redemption claim.
| ASSET | VENUE TWAP USD | UNDERLYING REFERENCE | DEVIATION | QUOTE LIQUIDITY | UNISWAP V3 POOL | BLOCK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIGFIGFigma | $25.571800 sec TWAP | $24.15EXTENDED | +588.0 BPSPREMIUM | $159,190ATTRIBUTABLE | 0xca5904c0...7144fd3000 FEE | 56,643,685 |
| INTCINTCIntel | $99.191800 sec TWAP | $95.89EXTENDED | +343.9 BPSPREMIUM | $40,592ATTRIBUTABLE | 0x2e5a92f5...33f56a3000 FEE | 56,647,264 |
| WYFIWYFIWhiteFiber, Inc. | $18.861800 sec TWAP | $19.43EXTENDED | -291.9 BPSDISCOUNT | $43,547ATTRIBUTABLE | 0x2a3063e3...bd02c23000 FEE | 56,632,974 |
| IBMIBMIBM | $241.351800 sec TWAP | $234.77EXTENDED | +280.5 BPSPREMIUM | $93,590ATTRIBUTABLE | 0xa0a79bc6...c53a5b10000 FEE | 56,643,685 |
| CRCLCRCLCircle Internet Group | $104.391800 sec TWAP | $101.60EXTENDED | +274.4 BPSPREMIUM | $1,266,552ATTRIBUTABLE | 0x654e4143...cd95a83000 FEE | 56,640,110 |
| AMCAMCAMC Entertainment | $2.611800 sec TWAP | $2.66EXTENDED | -190.5 BPSDISCOUNT | $669,433ATTRIBUTABLE | 0xaa34fea7...c564d53000 FEE | 56,636,549 |
| USARUSARUSA Rare Earth | $17.751800 sec TWAP | $17.44EXTENDED | +177.5 BPSPREMIUM | $56,600ATTRIBUTABLE | 0x04391780...d225c43000 FEE | 56,632,974 |
| HIMSHIMSHims & Hers Health | $28.281800 sec TWAP | $27.81EXTENDED | +170.3 BPSPREMIUM | $843,281ATTRIBUTABLE | 0xc8c90d3a...e31f643000 FEE | 56,643,685 |
| AMDAMDAMD | $484.271800 sec TWAP | $476.24EXTENDED | +168.6 BPSPREMIUM | $98,193ATTRIBUTABLE | 0x48d284a2...7aa51f3000 FEE | 56,636,549 |
| CCLCCLCarnival Corporation | $23.171800 sec TWAP | $23.54EXTENDED | -155.9 BPSDISCOUNT | $15,786ATTRIBUTABLE | 0xb19ace63...75068010000 FEE | 56,636,549 |
| JNJJNJJohnson & Johnson | $272.781800 sec TWAP | $276.53EXTENDED | -135.7 BPSDISCOUNT | $28,798ATTRIBUTABLE | 0x8d39388e...a76b3010000 FEE | 56,647,264 |
| USOUSOUnited States Oil Fund | $143.681800 sec TWAP | $141.80EXTENDED | +132.3 BPSPREMIUM | $510,192ATTRIBUTABLE | 0x02175608...11d9153000 FEE | 56,632,974 |
| LULULULULululemon | $99.141800 sec TWAP | $100.46EXTENDED | -132.0 BPSDISCOUNT | $130,144ATTRIBUTABLE | 0x0f4227d2...5e49f43000 FEE | 56,647,264 |
| GLDGLDSPDR Gold Trust | $411.231800 sec TWAP | $406.53EXTENDED | +115.5 BPSPREMIUM | $2,849,244ATTRIBUTABLE | 0x7a6a053e...1997ec3000 FEE | 56,643,685 |
| BEBEBloom Energy | $269.231800 sec TWAP | $266.18EXTENDED | +114.5 BPSPREMIUM | $80,831ATTRIBUTABLE | 0x1bad145c...bd1f163000 FEE | 56,636,549 |
| FFFord Motor | $14.751800 sec TWAP | $14.59EXTENDED | +107.3 BPSPREMIUM | $32,354ATTRIBUTABLE | 0x01948e83...d7486f10000 FEE | 56,640,110 |
| MRVLMRVLMarvell Technology | $224.051800 sec TWAP | $222.23EXTENDED | +82.0 BPSPREMIUM | $55,215ATTRIBUTABLE | 0xb5e892f0...3e48433000 FEE | 56,647,264 |
| HPEHPEHP Enterprise | $51.701800 sec TWAP | $52.09EXTENDED | -74.3 BPSDISCOUNT | $10,826ATTRIBUTABLE | 0xe0e25884...0b09343000 FEE | 56,643,685 |
| DJTDJTTrump Media & Technology Group | $9.071800 sec TWAP | $9.03EXTENDED | +46.9 BPSPREMIUM | $420,149ATTRIBUTABLE | 0x31a89afd...fc1ae510000 FEE | 56,640,110 |
| GMEGMEGameStop | $19.311800 sec TWAP | $19.23EXTENDED | +43.4 BPSPREMIUM | $905,440ATTRIBUTABLE | 0xe9713f45...8f2fdf10000 FEE | 56,643,685 |
| MRNAMRNAModerna | $144.371800 sec TWAP | $145.00EXTENDED | -43.3 BPSDISCOUNT | $43,365ATTRIBUTABLE | 0xa34d0667...1fa8bf10000 FEE | 56,647,264 |
| WULFWULFTeraWulf | $16.421800 sec TWAP | $16.48EXTENDED | -38.4 BPSDISCOUNT | $2,857ATTRIBUTABLE | 0x0c72e22d...9defc610000 FEE | 56,632,974 |
| MSFTMSFTMicrosoft | $501.261800 sec TWAP | $499.41EXTENDED | +37.1 BPSPREMIUM | $284,727ATTRIBUTABLE | 0xeb60bcd1...9e15103000 FEE | 56,647,264 |
| DELLDELLDell | $520.781800 sec TWAP | $522.44EXTENDED | -31.8 BPSDISCOUNT | $326,486ATTRIBUTABLE | 0xc30c89cb...07fc5a10000 FEE | 56,640,110 |
| AAPLAAPLApple | $320.971800 sec TWAP | $320.01EXTENDED | +30.1 BPSPREMIUM | $96,679ATTRIBUTABLE | 0xaae0d815...0b2d6d500 FEE | 56,632,974 |
| BABABoeing | $211.511800 sec TWAP | $212.10EXTENDED | -27.8 BPSDISCOUNT | $42,447ATTRIBUTABLE | 0xc6517047...63638a3000 FEE | 56,636,549 |
| BBBBBlackberry | $7.691800 sec TWAP | $7.71EXTENDED | -22.8 BPSDISCOUNT | $11,857ATTRIBUTABLE | 0xc424e56e...1f51e910000 FEE | 56,636,549 |
| ASMLASMLASML Holding NV | $1,715.341800 sec TWAP | $1,711.74EXTENDED | +21.1 BPSPREMIUM | $41,872ATTRIBUTABLE | 0xedb22516...0f5cd110000 FEE | 56,636,549 |
| AMZNAMZNAmazon | $258.751800 sec TWAP | $258.30EXTENDED | +17.5 BPSPREMIUM | $504,352ATTRIBUTABLE | 0x8ac92da7...4179ef3000 FEE | 56,636,549 |
| METAMETAMeta Platforms | $614.201800 sec TWAP | $615.20EXTENDED | -16.2 BPSDISCOUNT | $112,601ATTRIBUTABLE | 0x107a7cb4...a509223000 FEE | 56,647,264 |
| LLYLLYEli Lilly | $1,148.471800 sec TWAP | $1,146.65EXTENDED | +15.9 BPSPREMIUM | $745,394ATTRIBUTABLE | 0xf4274130...16ceb910000 FEE | 56,647,264 |
| BABABABAAlibaba | $113.001800 sec TWAP | $113.18EXTENDED | -15.7 BPSDISCOUNT | $145,975ATTRIBUTABLE | 0xa57ab582...545e6a3000 FEE | 56,636,549 |
| GOOGGOOGLAlphabet Class A | $338.541800 sec TWAP | $338.72EXTENDED | -5.1 BPSDISCOUNT | $209,417ATTRIBUTABLE | 0x34d0dc12...7d19b7500 FEE | 56,643,685 |
| COSTCOSTCostco | $916.721800 sec TWAP | $916.32EXTENDED | +4.3 BPSPREMIUM | $502,060ATTRIBUTABLE | 0x0a2121a5...55a3983000 FEE | 56,640,110 |
REJECTION LEDGER