ANALYTICS / CLASSIFIED CHAIN
RWA versus classified activity
Exact-address intelligence with source cursors, explicit unknowns, and coverage beside every measure.
Sum of per-token holder counts; one wallet holding multiple assets is counted more than once.
Current token supply UI multiplied by the current underlying reference quote; not TVL, TVS, token market cap, or redeemable value.
Canonical RWA and memecoin measures are address-classified. Unclassified contracts remain unknown and whole-chain transaction counters are never relabeled as memecoin activity.
ADDRESS-CLASSIFIED CHAIN
RWA versus documented launchpad activity
Exact contracts only. Tickers, names, logos, and the non-RWA remainder are never used as memecoin evidence.
View holder positions data and comparability
| DATE | CANONICAL RWA | CLASSIFIED MEMECOIN | UNCLASSIFIED |
|---|---|---|---|
| 2026-08-08 | 415,908 | Unavailable — incomplete catalog | Unavailable — incomplete catalog |
| 2026-08-09 | 428,808 | Unavailable — incomplete catalog | Unavailable — incomplete catalog |
| 2026-08-10 | 442,363 | Unavailable — incomplete catalog | Unavailable — incomplete catalog |
| 2026-08-11 | 445,090 | Unavailable — incomplete catalog | Unavailable — incomplete catalog |
| 2026-08-12 | 447,851 | Unavailable — incomplete catalog | Unavailable — incomplete catalog |
| 2026-08-13 | 447,855 | Unavailable — incomplete catalog | Unavailable — incomplete catalog |
| 2026-08-14 | 449,551 | Unavailable — incomplete catalog | Unavailable — incomplete catalog |
| 2026-08-15 | 449,551 | Unavailable — incomplete catalog | Unavailable — incomplete catalog |
| 2026-08-16 | 449,551 | Unavailable — incomplete catalog | Unavailable — incomplete catalog |
| 2026-08-17 | 449,551 | Unavailable — incomplete catalog | Unavailable — incomplete catalog |
| 2026-08-18 | 449,551 | Unavailable — incomplete catalog | Unavailable — incomplete catalog |
| 2026-08-19 | 449,551 | Unavailable — incomplete catalog | Unavailable — incomplete catalog |
| 2026-08-20 | 449,551 | Unavailable — incomplete catalog | Unavailable — incomplete catalog |
| 2026-08-21 | 449,551 | Unavailable — incomplete catalog | Unavailable — incomplete catalog |
| 2026-08-22 | 449,551 | Unavailable — incomplete catalog | Unavailable — incomplete catalog |
| 2026-08-23 | 449,551 | Unavailable — incomplete catalog | Unavailable — incomplete catalog |
| 2026-08-24 | 449,551 | Unavailable — incomplete catalog | Unavailable — incomplete catalog |
| 2026-08-25 | 449,551 | Unavailable — incomplete catalog | Unavailable — incomplete catalog |
| 2026-08-26 | 449,551 | Unavailable — incomplete catalog | Unavailable — incomplete catalog |
| 2026-08-27 | 449,551 | Unavailable — incomplete catalog | Unavailable — incomplete catalog |
| 2026-08-28 | 449,551 | Unavailable — incomplete catalog | Unavailable — incomplete catalog |
| 2026-08-29 | 449,551 | Unavailable — incomplete catalog | Unavailable — incomplete catalog |
| 2026-08-30 | 449,551 | Unavailable — incomplete catalog | Unavailable — incomplete catalog |
| 2026-08-31 | 449,551 | Unavailable — incomplete catalog | Unavailable — incomplete catalog |
| 2026-09-01 | 449,551 | Unavailable — incomplete catalog | Unavailable — incomplete catalog |
| 2026-09-02 | 449,551 | Unavailable — incomplete catalog | Unavailable — incomplete catalog |
| 2026-09-03 | 449,551 | Unavailable — incomplete catalog | Unavailable — incomplete catalog |
| 2026-09-04 | 449,551 | Unavailable — incomplete catalog | Unavailable — incomplete catalog |
| 2026-09-05 | 449,551 | Unavailable — incomplete catalog | Unavailable — incomplete catalog |
| 2026-09-06 | 449,551 | Unavailable — incomplete catalog | Unavailable — incomplete catalog |
View explorer volume 24h usd data and comparability
| DATE | CANONICAL RWA | CLASSIFIED MEMECOIN | UNCLASSIFIED |
|---|---|---|---|
| 2026-08-08 | 10,102,608 | Unavailable — incomplete catalog | Unavailable — incomplete catalog |
| 2026-08-09 | 7,723,452 | Unavailable — incomplete catalog | Unavailable — incomplete catalog |
| 2026-08-10 | 7,723,452 | Unavailable — incomplete catalog | Unavailable — incomplete catalog |
| 2026-08-11 | 7,723,452 | Unavailable — incomplete catalog | Unavailable — incomplete catalog |
| 2026-08-12 | 7,713,270 | Unavailable — incomplete catalog | Unavailable — incomplete catalog |
| 2026-08-13 | 7,713,270 | Unavailable — incomplete catalog | Unavailable — incomplete catalog |
| 2026-08-14 | 7,713,270 | Unavailable — incomplete catalog | Unavailable — incomplete catalog |
| 2026-08-15 | 7,713,270 | Unavailable — incomplete catalog | Unavailable — incomplete catalog |
| 2026-08-16 | 7,713,270 | Unavailable — incomplete catalog | Unavailable — incomplete catalog |
| 2026-08-17 | 7,713,270 | Unavailable — incomplete catalog | Unavailable — incomplete catalog |
| 2026-08-18 | 7,713,270 | Unavailable — incomplete catalog | Unavailable — incomplete catalog |
| 2026-08-19 | 7,713,270 | Unavailable — incomplete catalog | Unavailable — incomplete catalog |
| 2026-08-20 | 7,713,270 | Unavailable — incomplete catalog | Unavailable — incomplete catalog |
| 2026-08-21 | 7,713,270 | Unavailable — incomplete catalog | Unavailable — incomplete catalog |
| 2026-08-22 | 7,713,270 | Unavailable — incomplete catalog | Unavailable — incomplete catalog |
| 2026-08-23 | 7,713,270 | Unavailable — incomplete catalog | Unavailable — incomplete catalog |
| 2026-08-24 | 7,713,270 | Unavailable — incomplete catalog | Unavailable — incomplete catalog |
| 2026-08-25 | 7,713,270 | Unavailable — incomplete catalog | Unavailable — incomplete catalog |
| 2026-08-26 | 7,713,270 | Unavailable — incomplete catalog | Unavailable — incomplete catalog |
| 2026-08-27 | 7,713,270 | Unavailable — incomplete catalog | Unavailable — incomplete catalog |
| 2026-08-28 | 7,713,270 | Unavailable — incomplete catalog | Unavailable — incomplete catalog |
| 2026-08-29 | 7,713,270 | Unavailable — incomplete catalog | Unavailable — incomplete catalog |
| 2026-08-30 | 7,713,270 | Unavailable — incomplete catalog | Unavailable — incomplete catalog |
| 2026-08-31 | 7,713,270 | Unavailable — incomplete catalog | Unavailable — incomplete catalog |
| 2026-09-01 | 7,713,270 | Unavailable — incomplete catalog | Unavailable — incomplete catalog |
| 2026-09-02 | 7,713,270 | Unavailable — incomplete catalog | Unavailable — incomplete catalog |
| 2026-09-03 | 7,713,270 | Unavailable — incomplete catalog | Unavailable — incomplete catalog |
| 2026-09-04 | 7,713,270 | Unavailable — incomplete catalog | Unavailable — incomplete catalog |
| 2026-09-05 | 7,713,270 | Unavailable — incomplete catalog | Unavailable — incomplete catalog |
| 2026-09-06 | 7,713,270 | Unavailable — incomplete catalog | Unavailable — incomplete catalog |
VALUE RECONCILIATION
Three measures, three definitions
TVS, TVL, and reference notional have different definitions and are presented side by side. They are never added, subtracted, or treated as interchangeable.
Sum of protocol TVL attributed by DefiLlama to Robinhood Chain; this is not bridge-secured value or token reference notional.
Data sourceDefinitionObserved 2026-09-06 22:01:21.846 UTCTotal value secured as classified and calculated by L2BEAT for the Robinhood Chain scaling project.
Data sourceObserved 2026-09-06 22:01:21.846 UTCCurrent token supply UI multiplied by the current underlying reference quote; not TVL, TVS, token market cap, or redeemable value.
0/194 quote + supply coverageData sourceObserved 2026-09-07 07:19:29.423 UTCSEVEN-DAY INDEX
Canonical activity history
Only full-cohort hourly aggregates are connected. Rotating partial samples and counter resets remain explicit gaps with measured coverage.
View holder positions data and coverage
| OBSERVED HOUR | COVERAGE | COMPARABLE VALUE | STATE |
|---|
View indexed transfers / cumulative data and coverage
| OBSERVED HOUR | COVERAGE | COMPARABLE VALUE | STATE |
|---|
CANONICAL LEADERBOARD
Holder and transfer counters
Holder counts are per token and do not represent unique wallets across the registry.
| ASSET | HOLDER POSITIONS | INDEXED TRANSFERS | EXPLORER VOLUME 24H | OBSERVED |
|---|---|---|---|---|
| 38,478 | 8,405,500 | $1.22M | 2026-08-12 15:34:27.749 UTC | |
| 33,235 | 6,082,666 | $207.83K | 2026-08-12 14:12:07.746 UTC | |
| 30,904 | 5,827,072 | $1.22M | 2026-08-12 13:49:25.090 UTC | |
| 27,465 | 4,606,347 | $289.06K | 2026-08-12 13:55:26.753 UTC | |
| 26,857 | 4,521,038 | $34.9K | 2026-08-12 14:52:26.365 UTC | |
| 22,685 | 4,140,500 | $41.36K | 2026-08-12 15:10:28.326 UTC | |
| 22,274 | 3,821,649 | $88.95K | 2026-08-12 14:12:07.746 UTC | |
| 21,997 | 3,817,902 | $126.2K | 2026-08-12 15:38:37.487 UTC | |
| 20,472 | 4,815,463 | $82.02K | 2026-08-12 14:17:19.725 UTC | |
| 18,214 | 3,658,984 | $77.13K | 2026-08-12 15:10:28.326 UTC | |
| 17,288 | 1,083,108 | $1.48M | 2026-08-12 13:55:26.753 UTC | |
| 16,819 | 3,563,619 | $14.61K | 2026-08-12 14:58:27.833 UTC | |
| 16,439 | 3,519,898 | $32.82K | 2026-08-12 14:31:54.587 UTC | |
| 15,963 | 3,441,293 | $83.44K | 2026-08-12 15:16:28.277 UTC | |
| 14,123 | 3,438,459 | $200.93 | 2026-08-12 15:34:27.749 UTC | |
| 14,083 | 3,257,050 | $359.65 | 2026-08-12 14:36:52.152 UTC | |
| 13,542 | 3,151,983 | $1.23M | 2026-08-12 14:52:26.365 UTC | |
| USARUSARUSA Rare Earth | 13,448 | 3,387,064 | $5.85K | 2026-08-12 14:03:10.423 UTC |
| 13,344 | 3,067,908 | $92.72K | 2026-08-12 13:49:25.090 UTC | |
| 12,254 | 3,217,428 | $621.04 | 2026-08-12 14:21:11.173 UTC | |
| 5,071 | 331,347 | $24.57K | 2026-08-12 14:31:54.587 UTC | |
| 4,550 | 179,230 | $57.54K | 2026-08-12 15:28:27.738 UTC | |
| 3,507 | 96,201 | $101.14K | 2026-08-12 15:43:26.244 UTC | |
| 2,653 | 204,661 | $62.63K | 2026-08-12 15:49:24.827 UTC | |
| 2,365 | 14,358 | $11.82 | 2026-08-12 14:12:07.746 UTC | |
| 2,249 | 32,111 | $13.67K | 2026-08-12 14:00:07.815 UTC | |
| 2,214 | 522,300 | -- | 2026-08-12 13:43:24.244 UTC | |
| MRVLMRVLMarvell Technology | 1,661 | 10,703 | $353.43 | 2026-08-12 15:10:28.326 UTC |
| 1,647 | 7,364 | $11.1 | 2026-08-12 15:04:28.359 UTC | |
| 1,636 | 20,538 | $4.19K | 2026-08-12 14:36:52.152 UTC |